ZGSJ-300水井钻机主要技术规格 | |||
钻孔深度 (Max.) | 300m | 回转扭矩 | 6000N.M |
钻孔直径 | ø 110- ø 305mm | 回转速度 | 0-50r/min |
工作风压 | 1.2-3.5 MPa | 卷扬提升力 | 1.3T |
耗气量 | 16-54m3/min | 支腿行程 | 1.4m |
钻杆直径 | 标配:89mm 选配n:102mm | 行走速度 (Max.) | 低速: 1.8km/h |
钻杆长度 | 3m | 行走速度 (Max.) | 高速: 3.6km/h |
提升力 | 12 T | 爬坡能力 (Max.) | 25。 |
快进速度 | 3.7m/min | 整机重量 | 9.3T |
慢进速度 | 0.5-7m/min | 外形尺寸 | 5950×2250×2900mm |
快升速度 | 35m/min | 适应条件 | 松散岩及基岩 |
慢升速度 | 17m/min | 钻进方式 | 潜孔冲击器钻进 |
柴油机 | 92kW/2200r.min | 配冲击器 | HD65/HD85 |
本公司生产的配套空压机推荐如下 | |||
柴动移动式/固定式 | 178SCG-14.5(18/14.5) | 电动移动式 | 132SDY-13(17/13) |
177SCG-17(16/17) | 160SDY-13(20/13) | ||
190SCG-16(21/16) | 185SDY-13(23/13) | ||
191SCG-17(18/17) | 185SDY-17(18/17) | ||
250SCG-17(22/17) | 200SDY-21(23/21) | ||
250SCG-19(22/19) | 250SCF-8(43/8) | ||
260SCG-21(22/21) | |||
288SCG-22(27/22) | |||
460SCG-25(33/25) |